Navigeer over de groepslessen voor een korte omschrijving. De zaal waar de groepsles gegeven wordt staat in kleur voor de betreffende groepsles aangegeven. Klik hier om het lesrooster uit te printen
| 09.15 | - | 10.15 | 2 | Cycle |
| 10.15 | - | 11.15 | 1 | Bodypump® |
| 18.00 | - | 19.00 | 1 | Streetdance |
| 19.00 | - | 20.00 | 1 | XCO® |
| 19.00 | - | 20.00 | 2 | RPM® |
| 20.00 | - | 21.00 | 1 | Bodypump® |
| 20.00 | - | 21.00 | 2 | Cycle |
| 09.15 | - | 10.15 | Z | Aqua |
| 11.15 | - | 12.15 | 1 | Circuittraining |
| 19.00 | - | 20.00 | 1 | Zumba® |
| 19.00 | - | 20.00 | 2 | RPM® |
| 20.00 | - | 21.00 | 1 | Bodybalance® |
| 20.00 | - | 21.00 | 2 | Cycle |
| 09.15 | - | 10.15 | 1 | Bodypump® |
| 10.15 | - | 11.15 | 2 | RPM® |
| 19.00 | - | 20.00 | 1 | Bodypump® |
| 20.00 | - | 21.00 | 1 | Bodyattack® |
| 20.00 | - | 21.00 | 2 | RPM® |
| 09.15 | - | 10.15 | 1 | Bodyvive® |
| 10.30 | - | 11.30 | Z | Aqua |
| 11.15 | - | 12.15 | 1 | Circuittraining |
| 19.00 | - | 20.00 | 1 | Bodypump® |
| 20.00 | - | 21.00 | 2 | Cycle |
| 09.30 | - | 10.30 | 2 | Cycle |
| 10.30 | - | 11.30 | Z | Aqua |
| 19.00 | - | 20.00 | 1 | XCO® |
| 20.00 | - | 21.00 | 1 | Zumba® |
| 09.15 | - | 10.15 | 2 | RPM® |
| 09.15 | - | 10.15 | 2 | Cycle |
| 10.15 | - | 11.15 | 1 | Bodypump® |
| 11.15 | - | 12.15 | 1 | Bodybalance® |
Openingstijden club
07.00 - 24.00 | ma t/m vr
09.00 - 18.00 | za
09.00 - 22.00 | zo
Openingstijden sauna
12.00 - 23.30 | ma, di, do & vr
10.00 - 12.00 | wo (ladies only)
12.00 - 23.30 | wo
11.00 - 17.30 | za
11:00 - 21.30 | zo
Openingstijden kinderopvang
09.00 - 12.00 | ma, wo & vr
09.00 - 12.00 | za
09.00 - 13.00 | zo