Navigeer over de groepslessen voor een korte omschrijving. De zaal waar de groepsles gegeven wordt staat in kleur voor de betreffende groepsles aangegeven. Klik hier om het lesrooster uit te printen
| 08.45 | - | 09.15 | 1 | Bodypump® |
| 09.15 | - | 10.15 | 1 | HighShape |
| 09.15 | - | 10.15 | 2 | Spinning/Cycle |
| 10.15 | - | 11.15 | 1 | Bodybalance® |
| 18.00 | - | 19.00 | 1 | Pilates |
| 18.45 | - | 19.00 | 2 | Buikspierkwartier |
| 19.00 | - | 20.00 | 1 | StepShape |
| 19.00 | - | 20.00 | 2 | Spinning/Cycle |
| 20.00 | - | 21.00 | 1 | Bodyjam® |
| 20.00 | - | 21.00 | 2 | RPM® |
| 21.00 | - | 22.00 | 1 | Bodypump® |
| 09.15 | - | 10.15 | 1 | StepShape |
| 10.15 | - | 10.30 | 2 | Buikspierkwartier |
| 19.00 | - | 20.00 | 1 | Zumba® |
| 19.30 | - | 19.45 | 2 | Buikspierkwartier |
| 20.00 | - | 21.00 | 1 | Bodypump® |
| 20.00 | - | 21.00 | 2 | Spinning/Cycle |
| 09.15 | - | 10.15 | 1 | HighShape |
| 09.15 | - | 10.15 | 2 | RPM® |
| 10.15 | - | 10.45 | 1 | Bodypump® |
| 10.45 | - | 11.00 | 1 | Buikspierkwartier |
| 18.00 | - | 19.00 | 1 | Bodypump® |
| 19.00 | - | 20.00 | 1 | Bodystep® |
| 19.30 | - | 20.30 | 2 | XCO® |
| 20.00 | - | 21.00 | 1 | HighShape |
| 20.30 | - | 21.30 | 2 | RPM® |
| 21.00 | - | 22.00 | 1 | Bodybalance® |
| 09.15 | - | 10.15 | 1 | Zumba® |
| 09.30 | - | 10.30 | 2 | Bodybalance® |
| 19.00 | - | 20.00 | 1 | Zumba® |
| 19.30 | - | 19.45 | 2 | Buikspierkwartier |
| 20.00 | - | 21.00 | 1 | Steps |
| 20.00 | - | 21.00 | 2 | Spinning/Cycle |
| 09.15 | - | 10.15 | 1 | HighShape |
| 09.15 | - | 10.15 | 2 | Pilates |
| 10.15 | - | 11.15 | 1 | Bodypump® |
| 10.15 | - | 11.15 | 2 | Spinning/Cycle |
| 19.00 | - | 20.00 | 1 | Bodypump® |
| 20.00 | - | 21.00 | 2 | RPM® |
| 09.30 | - | 10.30 | 1 | Bodystep® |
| 10.30 | - | 10.45 | 2 | Buikspierkwartier |
| 10.30 | - | 11.30 | 1 | Bodypump® |
| 09.15 | - | 09.30 | 2 | Buikspierkwartier |
| 09.30 | - | 10.30 | 1 | HighShape |
| 09.30 | - | 10.30 | 2 | Spinning/Cycle |
| 10.30 | - | 11.30 | 1 | Steps |
| 10.30 | - | 11.30 | 2 | RPM® |
| 11.30 | - | 12.30 | 1 | Bodybalance® |
Openingstijden club
07.00 - 23.00 | ma t/m vr
09.00 - 16.00 | za & zo
Openingstijden sauna en stoombaden
07.30 - 22.30 | ma t/m vr
09.30 - 15.30 | za & zo
Openingstijden kinderopvang
09.00 - 12.00 | ma t/m vr